Alabama HB 404 — Class 1 municipalities; authorization to establish community land trusts, affordable housing
Alabama, 2026rs. HB 404: Class 1 municipalities; authorization to establish community land trusts, affordable housing
Latest action
April 17, 2026 — Enacted
Summary
Counties & Municipalities
Sponsors
- Rafferty — primary sponsor
Bill text
Introduced Read version ↗
Engrossed Read version ↗
Enrolled Read version ↗
Motion to Adopt - Adopted Roll Call 1109 Read version ↗
Motion to Adopt - Adopted Roll Call 1108 Read version ↗
Recorded votes
Motion to Adopt - Adopted Roll Call 1108
March 31, 2026 · House · pass
yes: 66 · no: 0 · abstain: 32 · not voting: 7
Official vote source ↗Individual member positions (105)
| Member | Vote |
|---|---|
| Kristin Nelson | yes |
| Gregory Barnes | yes |
| Cindy Myrex | not voting |
| Norman Crow | yes |
| Heath Allbright | abstain |
| Jeana Ross | yes |
| Bryan Brinyark | yes |
| Travis Hendrix | yes |
| Ernie Yarbrough | abstain |
| Troy Stubbs | yes |
| Kerry (Bubba) Underwood | yes |
| Frances Holk-Jones | yes |
| Jennifer Fidler | yes |
| Matthew Hammett | yes |
| Marcus Paramore | yes |
| Jerry Starnes | yes |
| Rick Rehm | abstain |
| Phillip Ensler | abstain |
| Curtis Travis | yes |
| Donna Givens | yes |
| Bill Lamb | yes |
| Ron Bolton | yes |
| Patrick Sellers | abstain |
| Ontario Tillman | yes |
| Mike Shaw | abstain |
| Susan DuBose | abstain |
| Chad Robertson | abstain |
| Mark Gidley | yes |
| Mack Butler | abstain |
| William Brock Colvin | yes |
| Mike Kirkland | yes |
| Leigh Hulsey | yes |
| Mark Shirey | yes |
| James Lomax | yes |
| Ben Harrison | abstain |
| Marilyn Lands | abstain |
| Kelvin Datcher | yes |
| Patrice McClammy | abstain |
| Kenyatté Hassell | abstain |
| Kenneth Paschal | yes |
| Ben Robbins | abstain |
| Russell Bedsole | yes |
| Ivan Smith | yes |
| Chip Brown | yes |
| Margie Wilcox | yes |
| Barbara Drummond | yes |
| Shane Stringer | yes |
| Chris Pringle | yes |
| Sam Jones | yes |
| Napoleon Bracy | yes |
| Adline Clarke | yes |
| Matt Simpson | yes |
| Steve Clouse | yes |
| Rhett Marques | abstain |
| Chris Sells | yes |
| Jeff Sorrells | abstain |
| Paul W. Lee | yes |
| Berry Forte | yes |
| Jeremy Gray | abstain |
| Pebblin W. Warren | not voting |
| Ed Oliver | yes |
| Chris Blackshear | yes |
| Joe Lovvorn | yes |
| TaShina Morris | yes |
| Reed Ingram | yes |
| Artis 'A.J.' McCampbell | yes |
| Chris England | yes |
| Kelvin Lawrence | not voting |
| Thomas Jackson | yes |
| Prince Chestnut | not voting |
| Alan Baker | yes |
| Brett Easterbrook | yes |
| Juandalynn Givan | abstain |
| M. Moore | yes |
| Rolanda Hollis | abstain |
| Neil Rafferty | abstain |
| Anthony Daniels | yes |
| Allen Treadaway | abstain |
| Jim Hill | abstain |
| Jim Carns | abstain |
| David Faulkner | yes |
| Danny Garrett | yes |
| Arnold Mooney | abstain |
| Corley Ellis | abstain |
| Ginny Shaver | abstain |
| Bob Fincher | abstain |
| Randy Wood | abstain |
| Steve Hurst | yes |
| David Standridge | abstain |
| Barbara Boyd | not voting |
| Craig Lipscomb | yes |
| Phillip Rigsby | yes |
| Nathaniel Ledbetter | yes |
| Ritchie Whorton | abstain |
| Rex Reynolds | yes |
| Laura Hall | not voting |
| Jamie Kiel | abstain |
| Tracy Estes | yes |
| Tim Wadsworth | yes |
| Scott Stadthagen | not voting |
| Terri Collins | yes |
| Andy Whitt | yes |
| Danny Crawford | yes |
| Parker Moore | yes |
| Phillip Pettus | abstain |
Third Reading in Second House
April 7, 2026 · Senate · pass
yes: 35 · no: 0 · abstain: 0 · not voting: 0
Official vote source ↗Individual member positions (35)
| Member | Vote |
|---|---|
| Matt Woods | yes |
| Wes Kitchens | yes |
| Merika Coleman | yes |
| Josh Carnley | yes |
| Jay Hovey | yes |
| Keith Kelley | yes |
| Lance Bell | yes |
| Robert Stewart | yes |
| April Weaver | yes |
| Kirk Hatcher | yes |
| David Sessions | yes |
| Jack W. Williams | yes |
| Vivian Davis Figures | yes |
| Chris Elliott | yes |
| Clyde Chambliss | yes |
| Donnie Chesteen | yes |
| William M. Beasley | yes |
| Will Barfoot | yes |
| Bobby D. Singleton | yes |
| Greg Albritton | yes |
| Gerald H. Allen | yes |
| Linda Coleman-Madison | yes |
| Rodger M. Smitherman | yes |
| Shay Shelnutt | yes |
| J. T. 'Jabo' Waggoner | yes |
| Dan Roberts | yes |
| Randy Price | yes |
| Andrew Jones | yes |
| Steve Livingston | yes |
| Sam Givhan | yes |
| Larry Stutts | yes |
| Garlan Gudger | yes |
| Arthur Orr | yes |
| Tom Butler | yes |
| Tim Melson | yes |
Motion to Adopt - Adopted Roll Call 1109
March 31, 2026 · House · pass
yes: 66 · no: 0 · abstain: 32 · not voting: 7
Official vote source ↗Individual member positions (105)
| Member | Vote |
|---|---|
| Kristin Nelson | yes |
| Gregory Barnes | yes |
| Cindy Myrex | not voting |
| Norman Crow | yes |
| Heath Allbright | abstain |
| Jeana Ross | yes |
| Bryan Brinyark | yes |
| Travis Hendrix | yes |
| Ernie Yarbrough | abstain |
| Troy Stubbs | yes |
| Kerry (Bubba) Underwood | yes |
| Frances Holk-Jones | yes |
| Jennifer Fidler | yes |
| Matthew Hammett | yes |
| Marcus Paramore | yes |
| Jerry Starnes | yes |
| Rick Rehm | abstain |
| Phillip Ensler | abstain |
| Curtis Travis | yes |
| Donna Givens | yes |
| Bill Lamb | yes |
| Ron Bolton | yes |
| Patrick Sellers | abstain |
| Ontario Tillman | yes |
| Mike Shaw | abstain |
| Susan DuBose | abstain |
| Chad Robertson | abstain |
| Mark Gidley | yes |
| Mack Butler | abstain |
| William Brock Colvin | yes |
| Mike Kirkland | yes |
| Leigh Hulsey | yes |
| Mark Shirey | yes |
| James Lomax | yes |
| Ben Harrison | abstain |
| Marilyn Lands | abstain |
| Kelvin Datcher | yes |
| Patrice McClammy | abstain |
| Kenyatté Hassell | abstain |
| Kenneth Paschal | yes |
| Ben Robbins | abstain |
| Russell Bedsole | yes |
| Ivan Smith | yes |
| Chip Brown | yes |
| Margie Wilcox | yes |
| Barbara Drummond | yes |
| Shane Stringer | yes |
| Chris Pringle | yes |
| Sam Jones | yes |
| Napoleon Bracy | yes |
| Adline Clarke | yes |
| Matt Simpson | yes |
| Steve Clouse | yes |
| Rhett Marques | abstain |
| Chris Sells | yes |
| Jeff Sorrells | abstain |
| Paul W. Lee | yes |
| Berry Forte | yes |
| Jeremy Gray | abstain |
| Pebblin W. Warren | not voting |
| Ed Oliver | yes |
| Chris Blackshear | yes |
| Joe Lovvorn | yes |
| TaShina Morris | yes |
| Reed Ingram | yes |
| Artis 'A.J.' McCampbell | yes |
| Chris England | yes |
| Kelvin Lawrence | not voting |
| Thomas Jackson | yes |
| Prince Chestnut | not voting |
| Alan Baker | yes |
| Brett Easterbrook | yes |
| Juandalynn Givan | abstain |
| M. Moore | yes |
| Rolanda Hollis | abstain |
| Neil Rafferty | abstain |
| Anthony Daniels | yes |
| Allen Treadaway | abstain |
| Jim Hill | abstain |
| Jim Carns | abstain |
| David Faulkner | yes |
| Danny Garrett | yes |
| Arnold Mooney | abstain |
| Corley Ellis | abstain |
| Ginny Shaver | abstain |
| Bob Fincher | abstain |
| Randy Wood | abstain |
| Steve Hurst | yes |
| David Standridge | abstain |
| Barbara Boyd | not voting |
| Craig Lipscomb | yes |
| Phillip Rigsby | yes |
| Nathaniel Ledbetter | yes |
| Ritchie Whorton | abstain |
| Rex Reynolds | yes |
| Laura Hall | not voting |
| Jamie Kiel | abstain |
| Tracy Estes | yes |
| Tim Wadsworth | yes |
| Scott Stadthagen | not voting |
| Terri Collins | yes |
| Andy Whitt | yes |
| Danny Crawford | yes |
| Parker Moore | yes |
| Phillip Pettus | abstain |
Motion to Read a Third Time and Pass - Adopted Roll Call 1163
April 7, 2026 · Senate · pass
yes: 35 · no: 0 · abstain: 0 · not voting: 0
Official vote source ↗Individual member positions (35)
| Member | Vote |
|---|---|
| Matt Woods | yes |
| Wes Kitchens | yes |
| Merika Coleman | yes |
| Josh Carnley | yes |
| Jay Hovey | yes |
| Keith Kelley | yes |
| Lance Bell | yes |
| Robert Stewart | yes |
| April Weaver | yes |
| Kirk Hatcher | yes |
| David Sessions | yes |
| Jack W. Williams | yes |
| Vivian Davis Figures | yes |
| Chris Elliott | yes |
| Clyde Chambliss | yes |
| Donnie Chesteen | yes |
| William M. Beasley | yes |
| Will Barfoot | yes |
| Bobby D. Singleton | yes |
| Greg Albritton | yes |
| Gerald H. Allen | yes |
| Linda Coleman-Madison | yes |
| Rodger M. Smitherman | yes |
| Shay Shelnutt | yes |
| J. T. 'Jabo' Waggoner | yes |
| Dan Roberts | yes |
| Randy Price | yes |
| Andrew Jones | yes |
| Steve Livingston | yes |
| Sam Givhan | yes |
| Larry Stutts | yes |
| Garlan Gudger | yes |
| Arthur Orr | yes |
| Tom Butler | yes |
| Tim Melson | yes |
Third Reading in House of Origin
March 31, 2026 · House · pass
yes: 66 · no: 0 · abstain: 32 · not voting: 7
Official vote source ↗Individual member positions (105)
| Member | Vote |
|---|---|
| Kristin Nelson | yes |
| Gregory Barnes | yes |
| Cindy Myrex | not voting |
| Norman Crow | yes |
| Heath Allbright | abstain |
| Jeana Ross | yes |
| Bryan Brinyark | yes |
| Travis Hendrix | yes |
| Ernie Yarbrough | abstain |
| Troy Stubbs | yes |
| Kerry (Bubba) Underwood | yes |
| Frances Holk-Jones | yes |
| Jennifer Fidler | yes |
| Matthew Hammett | yes |
| Marcus Paramore | yes |
| Jerry Starnes | yes |
| Rick Rehm | abstain |
| Phillip Ensler | abstain |
| Curtis Travis | yes |
| Donna Givens | yes |
| Bill Lamb | yes |
| Ron Bolton | yes |
| Patrick Sellers | abstain |
| Ontario Tillman | yes |
| Mike Shaw | abstain |
| Susan DuBose | abstain |
| Chad Robertson | abstain |
| Mark Gidley | yes |
| Mack Butler | abstain |
| William Brock Colvin | yes |
| Mike Kirkland | yes |
| Leigh Hulsey | yes |
| Mark Shirey | yes |
| James Lomax | yes |
| Ben Harrison | abstain |
| Marilyn Lands | abstain |
| Kelvin Datcher | yes |
| Patrice McClammy | abstain |
| Kenyatté Hassell | abstain |
| Kenneth Paschal | yes |
| Ben Robbins | abstain |
| Russell Bedsole | yes |
| Ivan Smith | yes |
| Chip Brown | yes |
| Margie Wilcox | yes |
| Barbara Drummond | yes |
| Shane Stringer | yes |
| Chris Pringle | yes |
| Sam Jones | yes |
| Napoleon Bracy | yes |
| Adline Clarke | yes |
| Matt Simpson | yes |
| Steve Clouse | yes |
| Rhett Marques | abstain |
| Chris Sells | yes |
| Jeff Sorrells | abstain |
| Paul W. Lee | yes |
| Berry Forte | yes |
| Jeremy Gray | abstain |
| Pebblin W. Warren | not voting |
| Ed Oliver | yes |
| Chris Blackshear | yes |
| Joe Lovvorn | yes |
| TaShina Morris | yes |
| Reed Ingram | yes |
| Artis 'A.J.' McCampbell | yes |
| Chris England | yes |
| Kelvin Lawrence | not voting |
| Thomas Jackson | yes |
| Prince Chestnut | not voting |
| Alan Baker | yes |
| Brett Easterbrook | yes |
| Juandalynn Givan | abstain |
| M. Moore | yes |
| Rolanda Hollis | abstain |
| Neil Rafferty | abstain |
| Anthony Daniels | yes |
| Allen Treadaway | abstain |
| Jim Hill | abstain |
| Jim Carns | abstain |
| David Faulkner | yes |
| Danny Garrett | yes |
| Arnold Mooney | abstain |
| Corley Ellis | abstain |
| Ginny Shaver | abstain |
| Bob Fincher | abstain |
| Randy Wood | abstain |
| Steve Hurst | yes |
| David Standridge | abstain |
| Barbara Boyd | not voting |
| Craig Lipscomb | yes |
| Phillip Rigsby | yes |
| Nathaniel Ledbetter | yes |
| Ritchie Whorton | abstain |
| Rex Reynolds | yes |
| Laura Hall | not voting |
| Jamie Kiel | abstain |
| Tracy Estes | yes |
| Tim Wadsworth | yes |
| Scott Stadthagen | not voting |
| Terri Collins | yes |
| Andy Whitt | yes |
| Danny Crawford | yes |
| Parker Moore | yes |
| Phillip Pettus | abstain |
Motion to Read a Third Time and Pass as Amended - Adopted Roll Call 1110
March 31, 2026 · House · pass
yes: 66 · no: 0 · abstain: 32 · not voting: 7
Official vote source ↗Individual member positions (105)
| Member | Vote |
|---|---|
| Kristin Nelson | yes |
| Gregory Barnes | yes |
| Cindy Myrex | not voting |
| Norman Crow | yes |
| Heath Allbright | abstain |
| Jeana Ross | yes |
| Bryan Brinyark | yes |
| Travis Hendrix | yes |
| Ernie Yarbrough | abstain |
| Troy Stubbs | yes |
| Kerry (Bubba) Underwood | yes |
| Frances Holk-Jones | yes |
| Jennifer Fidler | yes |
| Matthew Hammett | yes |
| Marcus Paramore | yes |
| Jerry Starnes | yes |
| Rick Rehm | abstain |
| Phillip Ensler | abstain |
| Curtis Travis | yes |
| Donna Givens | yes |
| Bill Lamb | yes |
| Ron Bolton | yes |
| Patrick Sellers | abstain |
| Ontario Tillman | yes |
| Mike Shaw | abstain |
| Susan DuBose | abstain |
| Chad Robertson | abstain |
| Mark Gidley | yes |
| Mack Butler | abstain |
| William Brock Colvin | yes |
| Mike Kirkland | yes |
| Leigh Hulsey | yes |
| Mark Shirey | yes |
| James Lomax | yes |
| Ben Harrison | abstain |
| Marilyn Lands | abstain |
| Kelvin Datcher | yes |
| Patrice McClammy | abstain |
| Kenyatté Hassell | abstain |
| Kenneth Paschal | yes |
| Ben Robbins | abstain |
| Russell Bedsole | yes |
| Ivan Smith | yes |
| Chip Brown | yes |
| Margie Wilcox | yes |
| Barbara Drummond | yes |
| Shane Stringer | yes |
| Chris Pringle | yes |
| Sam Jones | yes |
| Napoleon Bracy | yes |
| Adline Clarke | yes |
| Matt Simpson | yes |
| Steve Clouse | yes |
| Rhett Marques | abstain |
| Chris Sells | yes |
| Jeff Sorrells | abstain |
| Paul W. Lee | yes |
| Berry Forte | yes |
| Jeremy Gray | abstain |
| Pebblin W. Warren | not voting |
| Ed Oliver | yes |
| Chris Blackshear | yes |
| Joe Lovvorn | yes |
| TaShina Morris | yes |
| Reed Ingram | yes |
| Artis 'A.J.' McCampbell | yes |
| Chris England | yes |
| Kelvin Lawrence | not voting |
| Thomas Jackson | yes |
| Prince Chestnut | not voting |
| Alan Baker | yes |
| Brett Easterbrook | yes |
| Juandalynn Givan | abstain |
| M. Moore | yes |
| Rolanda Hollis | abstain |
| Neil Rafferty | abstain |
| Anthony Daniels | yes |
| Allen Treadaway | abstain |
| Jim Hill | abstain |
| Jim Carns | abstain |
| David Faulkner | yes |
| Danny Garrett | yes |
| Arnold Mooney | abstain |
| Corley Ellis | abstain |
| Ginny Shaver | abstain |
| Bob Fincher | abstain |
| Randy Wood | abstain |
| Steve Hurst | yes |
| David Standridge | abstain |
| Barbara Boyd | not voting |
| Craig Lipscomb | yes |
| Phillip Rigsby | yes |
| Nathaniel Ledbetter | yes |
| Ritchie Whorton | abstain |
| Rex Reynolds | yes |
| Laura Hall | not voting |
| Jamie Kiel | abstain |
| Tracy Estes | yes |
| Tim Wadsworth | yes |
| Scott Stadthagen | not voting |
| Terri Collins | yes |
| Andy Whitt | yes |
| Danny Crawford | yes |
| Parker Moore | yes |
| Phillip Pettus | abstain |
Legislative history
- Read for the first time and referred to the House Committee on County and Municipal Government
- Pending Committee Action in House of Origin (County and Municipal Government)
- Reported Out of Committee House of Origin (County and Municipal Government)
- Read for the Second Time and placed on the Calendar (County and Municipal Government)
- Third Reading in House of Origin
- County and Municipal Government Engrossed Substitute Offered (County and Municipal Government)
- Motion to Adopt - Adopted Roll Call 1108
- Rafferty 1st Amendment Offered
- Motion to Adopt - Adopted Roll Call 1109
- Motion to Read a Third Time and Pass as Amended - Adopted Roll Call 1110
- Engrossed
- Read for the first time and referred to the Senate Committee on Jefferson County Legislation
- Pending Committee Action in Second House (Jefferson County Legislation)
- Reported Out of Committee Second House
- Read for the Second Time and placed on the Calendar (Jefferson County Legislation)
- Third Reading in Second House
- Motion to Read a Third Time and Pass - Adopted Roll Call 1163
- Ready to Enroll
- Ready to Enroll
- Enrolled
- Signature Requested
- Delivered to Governor
- Enacted
State and local records are supplied by Plural Open (Open States), with links to original legislative sources. Coverage and update times vary. A vote passing one chamber does not mean a bill became law. State source changes are checked hourly; some detailed records may appear later because of source limits.